Liste des figurines Batman
Ceci est une liste qui s’évertue a être exhaustive et regroupant toutes les marques de bricks.
✔
✖
🚀
En recherche
| Référence | Nom | Image | Fabrice |
| KF190A | | | ✖ |
| KF189A | | | ✖ |
| KF188A | | | ✖ |
| KF153 | | | ✖ |
| KF151A | | | ✖ |
| KF960 | | | ✖ |
Nouveau
| Référence | Nom | Image | Fabrice |
| LE01 | Hellbat | | ✔ |
| LE02 | Hellbat | | ✔ |
| LE03 | Hellbat | | ✔ |
| GH0 175 | | | ✔ |
| GH0 176 | | | ✔ |
| GH0 177 | | | ✔ |
| GH0 178 | | | ✔ |
| XH1940 | | | ✔ |
| XH1942 | | | ✔ |
En commande
| Référence | Nom | Image | Fabrice |
| WM2388 | | | 🚀 |
| WM2388-A | | | 🚀 |
| xp561 koriut | | | 🚀 |
| xp562 koriut | | | 🚀 |
| KF1508 | | | 🚀 |
| KF1911 | | | 🚀 |
| KF1772 | | | 🚀 |
| XH1698 | | | 🚀 |
| XH1701 | | | 🚀 |
| XH1879 | | | 🚀 |
| WM2073 | | | 🚀 |
Preview
| Référence | Nom | Image | Fabrice | tag |
| DZ010 | | | | noir |
| GH250 | | | | bleu |
| GH252 | | | | violet joker |
DECOOL
| Référence | Nom | Image | Fabrice |
| D0268 PG180 | | | ✔ [PG180] |
| D0269 XH513 | | | ✔ |
| D0270 PG103 XH511 | | | ✔ |
| D0271 | | | ✔ |
| D0272 KF147 | | | ✔ |
| D0273 | | | ✔ |
Sy
| Référence | Nom | Image |
| SY295 | | ——- |
| SY650 | | ——- |
| SY683 | | ——- |
| SY683-1 | | ——- |
| SY683-2 | | ——- |
| SY683-3 | | ——- |
| SY683-5 | | ——- |
| SY683-6 | | ——- |
| SY683-7 | | + |
KOPF
| Référence | Nom | Image | Fabrice |
| KF138 | | | ✔ |
| KF147 D0272 | | | ✔ |
| KF148 | | | ✔ |
| KF149 | | | ✔ |
| KF150 PG108 XH510 | | | ✔ |
| KF151 | | | ✔ |
| KF151A | | | ✖ |
| KF152 | | | ✔ |
| KF153 | | | ✖ |
| KF154 | | | ✔ |
| KF187 | | | ✔ |
| KF188A | | | ✖ |
| KF188 | | | ✔ |
| KF189A | | | ✖ |
| KF189 | | | ✔ |
| KF190A | | | ✖ |
| KF190 | | | ✔ |
| KF220 | | | ✔ |
| KF608 | Batgirl | | ✔ |
| KF610 | | | ✔ |
| KF614 | | | ✔ |
| KF617 | | | ✔ |
| KF922 | | | ✔ PG346 |
| KF960 | | | ✖ |
| KF1332 | | | ✔ |
| KF1333 | | | ✔ |
| KF1336 | | | ✔ |
| KF2056 | | | ✔ |
KORUIT
| Référence | Nom | Image | Fabrice |
| XP-034 | | | ✔ |
LeLe
| Référence | Nom | Image | Fabrice |
| D011 WM539 | | | ✔ |
| D012 | | | ✔ |
| D015 | | | ✔ |
| D016 | | | ✔ |
| D018 | | | ✔ |
| D041 | * | | ✔ |
| D042 | * | | ✔ XH673 |
| D043 | * | | ✔ |
| D044 | * | | ✔ |
| D045 | * | | ✔ |
| D046 | * | | ✔ |
| D047 | * | | ✔ |
| D048 | * | | ✔ |
Pogo
| Référence | Nom | Image | Fabrice |
| PG007 | | | ✔ |
| PG011 | | | ✔ |
| PG092 | | | ✔ |
| PG093 | | | ✔ |
| PG094 XH512 | | | ✔ |
| PG095 | | | ✔ |
| PG096 | | | ✔ |
| PG097 XH516 | | | ✔ |
| PG098 | | | ✔ |
| PG099 | | | ✔ |
| PG103 XH511 D0270 | | | ✔ |
| PG108 KF150 XH510 | | | ✔ |
| PG111 | | | ✔ |
| PG124 | | | ✔ |
| PG126 | | | ✔ |
| PG129 xinh509 | | | ✔ |
| PG132 | | | ✔ |
| PG140 | | | ✔ |
| PG144 | | | ✔ |
| PG162 | | | ✔ |
| PG163 | | | ✔ |
| PG176 | | | ✔ |
| PG178 | | | ✔ |
| PG179 | | | ✔ |
| PG180 d0268 | | | ✔ |
| PG181 | | | ✔ |
| PG182 | | | ✔ |
| PG183 | | | ✔ |
| PG184 | | | ✔ |
| PG185 | | | ✔ |
| PG186 | Rome Batman | | ✔ |
| PG198 | | | ✔ |
| PG287 | | | ✔ |
| PG306 | | | ✔ |
| PG315 XH514 | | | ✔ |
| PG318 | | | ✔ |
| PG346 | | | ✔ |
| PG354 | | | ✔ |
| PG355 | | | ✔ |
| PG356 | | | ✔ |
| PG357 | | | ✔ |
| PG358 | | | ✔ |
| PG359 | | | ✔ |
| PG360 WM336 | | | ✔ |
| PG361 | | | ✔ |
| PG370 | | | ✔ |
| PG371 | | | ✔ |
| PG384 | | | ✔ |
| PG387 | | | ✔ |
| PG406 | | | ✔ |
| PG409 | | | ✔ |
| PG412 | | | ✔ |
| PG423 | | | ✔ |
| PG484 | | | ✔ |
| PG485 | | | ✔ |
| PG486 | | | ✔ |
| PG487 | | | ✔ |
| PG1340 | | | ✔ |
| PG1494 | | | ✔ |
| PG1527 | | | ✔ |
| PG1531 | | | ✔ |
| PG1533 | | | ✔ |
| PG1534 | | | ✔ |
| PG1554 | | | ✔ |
| PG1581 | | | ✔ |
| PG1586 (reel) | | | ✔ |
| PG1587 | | | ✔ |
| PG1588 | | | ✔ |
| PG1595 WM481 | | | ✔ |
| PG1622 | | | ✔ |
| PG1708 | |  | ✔ |
| PG1781 | |  | ✔ |
| PG1783 | |  | ✔ |
| PG1784 | |  | ✔ |
| PG1785 | |  | ✔ |
| PG1835 | | | ✔ |
| PG1839 | | | ✔ |
| PG1858 | | | ✔ |
| PG8046 | | | ✔ |
WM
| Référence | Nom | Image | Fabrice |
| WM202 | | | ✔ |
| WM313 | | | ✔ |
| WM336 PG360 | | | ✔ |
| WM337 | | | ✔ |
| WM338 | | | ✔ |
| WM340 | | | ✔ |
| WM341 | | | ✔ |
| WM342 PG384 | | | ✔ |
| WM388 | | | ✔ |
| WM391 | | | ✔ |
| WM451 | | | ✔ |
| WM462 | | | ✔ |
| WM476 | | | ✔ |
| WM479 | | | ✔ |
| WM481 PG1595 | | | ✔ |
| WM483 | | | ✔ |
| WM482 | | | ✔ |
| WM493 | | | ✔ |
| WM495 | | | ✔ |
| WM511 | | | ✔ |
| WM516 | | | ✔ |
| WM517 | | | ✔ |
| WM520 | | | ✔ |
| WM539 D011 | | | ✔ |
| WM665 | | | ✔ |
| WM666 | | | ✔ |
| WM667 | | | ✔ |
| WM668 | | | ✔ |
| WM669 | | | ✔ |
| WM670 | | | ✔ |
| WM769 | | | ✔ |
| WMH1118 XH1118 | | | ✔ [WMH1118] |
XINH
| Référence | Nom | Image | Fabrice |
| XH007 | | | ✔ |
| XH128 | | | ✔ |
| XH130 | | | ✔ |
| XH133 | | | ✔ |
| XH226 | | | ✔ |
| XH401 | | | ✔ |
| XH402 | | | ✔ |
| XH403 | | | ✔ |
| XH404 | | | ✔ |
| XH405 | | | ✔ |
| XH406 | | | ✔ |
| XH407 | | | ✔ |
| XH408 | | | ✔ |
| XH509 PG129 | | | ✔ |
| XH510 KF150 PG108 | | | ✔ |
| XH511 PG103 D0270 | | | ✔ |
| XH512 PG094 | | | ✔ |
| XH513 D0269 | | | ✔ |
| XH514 PG315 | | | ✔ |
| XH515 | | | ✔ |
| XH516 PG097 | | | ✔ |
| XH673 | | | ✔ |
| XH757 | | | ✔ |
| XH909 | | | ✔ |
| XH1116 | | | ✔ |
| XH1118 WMH1118 | | | ✔ |
| XH1940 | | | ✔ |
MG
| Référence | Nom | Image | Fabrice |
| MG1007 | | | 🚀 |
Sans référence
| Référence | Nom | Image | Fabrice |
| # | | | ✔ |
| # | Lien | | |
| # | Lien | | |